Zahlen, Daten, Fakten 2024
Daten der BKK SBH zur maschinellen Ãœbermittlung
Betriebsnummer der BKK SBH | 66614249 |
IK-Nr. der BKK SBH | 107531187 |
Empfänger für DEÜV-Verfahren | BITMARCK Service GmbH Kruppstr. 64 45145 Essen |
Empfänger –Betriebsnummer | 35382142 |
E-Mail-Adresse für die Datenübermittlung eMagazin Arbeitgeberseminar | ag@bitmarck-daten.de |
Beitragssätze ab 1. Januar 2024
Krankenversicherung | |
Allgemeiner Beitragssatz | 14,60% |
Ermäßigter Beitragssatz | 14,00 % |
Zusatzbeitrag | 1,29Â % |
Versorgungsbezüge | 14,60 % + 1,29 % |
Pflegeversicherung | |
Beitragssatz zur Pflegeversicherung: voller Beitrag | 3,40% |
Beitragssatz zur Pflegeversicherung: halber Beitrag | 1,70 % |
Beitragszuschlag für Kinderlose für Mitglieder, die nach dem | 0,60 % |
Beitragsabschlag für das 2. bis 5. Kind, das noch nicht | je 0,25 % |
Rentenversicherung | 18,60 % |
Arbeitsförderung (Arbeitslosenversicherung) | 2,60 % |
Umlageversicherung | |
Beitragssatz zur Umlage U1 70 % Erstattung des in dem | 2,8 % |
Beitragssatz zur Umlage U2 100 % Erstattung des gezahlten | 0,5 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Höchstbeiträge zur freiwilligen Krankenversicherung | AG | AN |
---|---|---|
Beitrag zur Krankenversicherung | 388,53 € | 388,53 € |
Höchstbeiträge zur freiwilligen Pflegeversicherung | AG | AN |
Beitrag zur Pflegeversicherung | 84,79 € | 84,79 € |
Beitrag zur Pflegeversicherung mit Beitragszuschlag für Kinderlose | 84,79 € | 114,71 € |
Bemessungsgrenzen
Durch das Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 22. Dezember 1999 gelten im gesamten Bundesgebiet zur Kranken- und Pflegeversicherung einheitliche Beitragsbemessungsgrenzen sowie eine einheitliche Bezugsgröße. Zur Renten- und Arbeitslosenversicherung wird nach der Beitragsbemessungsgrenze West/ Bezugsgröße West und der Beitragsbemessungsgrenze Ost/ Bezugsgröße Ost unterschieden.
Informationen zu den Beitragsbemessungsgrenzen ab dem 1. Januar 2023
BeitragsbemessungsgrenzenKranken- und Pflegeversicherung KV/PV | |
– jährlich | 62.100,00 € |
– monatlich | 5.175,00 € |
VersicherungspflichtgrenzeKranken- und Pflegeversicherung | |
– jährlich | 69.300,00 € |
BeitragsbemessungsgrenzenRenten- und Arbeitslosenversicherung RV/AV | |
– jährlich | 90.600,00 € |
– monatlich | 7.550,00 € |
Geringfügigkeitsgrenze/Minijob (mtl.) | 538,00 € |
Geringverdienergrenze (mtl.)(nur für Auszubildende) | 325,00 € |
Bezugsgröße KV | |
– jährlich | 42.420,00 € |
– monatlich | 3.535,00 € |
Bankverbindungen
LBBW
IBAN: DE10 6005 0101 0004 3841 79
SWIFT-BIC: SOLADEST600
Volksbank Trossingen
IBAN: DE55 6429 2310 0010 2100 08
SWIFT-BIC: GENODES1TRO
Sparkasse Trossingen
BAN: DE13 6435 0070 0000 9089 75
SWIFT-BIC: SOLADES1TUT